[Модуль] Broadlink (dev_broadlink)
Модератор: immortal
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
А е-контрол как розетку опознает? Как sp3? В е-контроле отображается статус, если вручную вкл/выкл?
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср мар 01, 2017 10:45 pm
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Модуль Broadlink
В списке устройств обозначается как SmartPlug Состояние отображает моментально после ручного включения/отключения
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
Возможно какой то другой синтаксис...по алгоритму sp2/sp3 считать не может
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
Давай попробуем хакнуть)))
Найди файл
/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
В нем функцию для класса SP2.
Класс начинается со строк
В конце этой функции есть $payload - это то что возвращает розетка (уже без шифрования в чистом виде)....дак вот...тебе этот payload куда нить записать над для включенной розетки и для выключенной (лучше для каждого состояния по нескольку экзэмпляров, для надежности).
Записать его можно, к примеру в дебаг...после этой функции дописываешь
Потом идешь в панель управления->xray->debug и смотришь сообщения от модуля начинающиеся с PL.
Скинь сюда эти пэйлоды...посмотрим что выйдет...мож что адекватное =D
Найди файл
/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
В нем функцию
Код: Выделить всё
public function Check_Power()
Класс начинается со строк
Код: Выделить всё
class SP2 extends Broadlink{
Записать его можно, к примеру в дебаг...после этой функции дописываешь
Код: Выделить всё
$payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv())); //эта строка там есть
DebMes('PL '.$payload);
return $payload[0x4] ? true : false; //эта строка там тоже есть
Скинь сюда эти пэйлоды...посмотрим что выйдет...мож что адекватное =D
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср мар 01, 2017 10:45 pm
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Модуль Broadlink
Сделал, но пока не смотрел выдачу в дебаге. А то, что мы вызываем dev_broadlink.class.php а логируем из broadlink.class.php это верно?
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
Да норм...чистый пэйлод по другому не выудитьlandgraf писал(а):Сделал, но пока не смотрел выдачу в дебаге. А то, что мы вызываем dev_broadlink.class.php а логируем из broadlink.class.php это верно?
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср мар 01, 2017 10:45 pm
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Модуль Broadlink
Выдает каждую минуту:
16:21:00 0.70676100 PL Array
16:21:00 0.65104900 PL Array
16:21:00 0.70676100 PL Array
16:21:00 0.65104900 PL Array
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
Блин...надеялся что как строку распознает...
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Отправлено с моего Xperia Z через Tapatalk
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Модуль Broadlink
Модифицируем тогда....landgraf писал(а):Выдает каждую минуту:
16:21:00 0.70676100 PL Array
16:21:00 0.65104900 PL Array
Код: Выделить всё
$payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv())); //эта строка там есть
for ($i = 1; $i <= count($payload); $i++) {
DebMes('PL '.$i.': '.$payload[$i]);
}
return $payload[0x4] ? true : false; //эта строка там тоже есть
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".

>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср мар 01, 2017 10:45 pm
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Модуль Broadlink
Вот:
СпойлерПоказать
16:44:00 0.88846000 PL 512:
16:44:00 0.88811700 PL 511: 190
16:44:00 0.88778000 PL 510: 230
16:44:00 0.88740000 PL 509: 145
16:44:00 0.88705100 PL 508: 19
16:44:00 0.88669800 PL 507: 107
16:44:00 0.88635100 PL 506: 215
16:44:00 0.88596300 PL 505: 40
16:44:00 0.88558200 PL 504: 17
16:44:00 0.88520300 PL 503: 3
16:44:00 0.88452700 PL 502: 14
16:44:00 0.88410200 PL 501: 2
16:44:00 0.88370600 PL 500: 17
16:44:00 0.88336000 PL 499: 44
16:44:00 0.88301300 PL 498: 2
16:44:00 0.88266800 PL 497: 7
16:44:00 0.88232600 PL 496: 225
16:44:00 0.88198100 PL 495: 0
16:44:00 0.88163300 PL 494: 0
16:44:00 0.88128500 PL 493: 0
16:44:00 0.88091200 PL 492: 0
16:44:00 0.88046400 PL 491: 0
16:44:00 0.88009500 PL 490: 0
16:44:00 0.87966000 PL 489: 0
16:44:00 0.87928800 PL 488: 0
16:44:00 0.87888300 PL 487: 0
16:44:00 0.87846900 PL 486: 0
16:44:00 0.87808100 PL 485: 0
16:44:00 0.87765900 PL 484: 0
16:44:00 0.87718700 PL 483: 0
16:44:00 0.87668800 PL 482: 0
16:44:00 0.87630000 PL 481: 0
16:44:00 0.87595600 PL 480: 0
16:44:00 0.87559500 PL 479: 0
16:44:00 0.87523300 PL 478: 0
16:44:00 0.87487500 PL 477: 0
16:44:00 0.87446600 PL 476: 0
16:44:00 0.87406600 PL 475: 0
16:44:00 0.87358100 PL 474: 0
16:44:00 0.87316700 PL 473: 0
16:44:00 0.87282400 PL 472: 0
16:44:00 0.87247700 PL 471: 0
16:44:00 0.87209600 PL 470: 0
16:44:00 0.87172100 PL 469: 0
16:44:00 0.87134800 PL 468: 0
16:44:00 0.87092200 PL 467: 0
16:44:00 0.87039300 PL 466: 0
16:44:00 0.87004900 PL 465: 0
16:44:00 0.86970100 PL 464: 0
16:44:00 0.86933500 PL 463: 0
16:44:00 0.86899500 PL 462: 0
16:44:00 0.86865100 PL 461: 0
16:44:00 0.86829800 PL 460: 0
16:44:00 0.86793800 PL 459: 0
16:44:00 0.86751600 PL 458: 0
16:44:00 0.86711700 PL 457: 0
16:44:00 0.86675300 PL 456: 0
16:44:00 0.86639400 PL 455: 0
16:44:00 0.86604200 PL 454: 0
16:44:00 0.86560200 PL 453: 0
16:44:00 0.86527700 PL 452: 0
16:44:00 0.86495500 PL 451: 0
16:44:00 0.86461600 PL 450: 0
16:44:00 0.86429300 PL 449: 0
16:44:00 0.86396900 PL 448: 0
16:44:00 0.86363100 PL 447: 0
16:44:00 0.86329700 PL 446: 0
16:44:00 0.86296200 PL 445: 0
16:44:00 0.86260900 PL 444: 0
16:44:00 0.86227500 PL 443: 0
16:44:00 0.86193300 PL 442: 0
16:44:00 0.86159600 PL 441: 0
16:44:00 0.86122700 PL 440: 0
16:44:00 0.86089200 PL 439: 0
16:44:00 0.86055600 PL 438: 0
16:44:00 0.86019200 PL 437: 0
16:44:00 0.85986100 PL 436: 0
16:44:00 0.85943400 PL 435: 0
16:44:00 0.85910200 PL 434: 0
16:44:00 0.85877700 PL 433: 0
16:44:00 0.85843400 PL 432: 0
16:44:00 0.85810700 PL 431: 0
16:44:00 0.85777600 PL 430: 0
16:44:00 0.85743700 PL 429: 0
16:44:00 0.85709700 PL 428: 0
16:44:00 0.85674200 PL 427: 0
16:44:00 0.85629400 PL 426: 0
16:44:00 0.85595600 PL 425: 0
16:44:00 0.85561300 PL 424: 0
16:44:00 0.85527600 PL 423: 0
16:44:00 0.85493600 PL 422: 0
16:44:00 0.85457900 PL 421: 0
16:44:00 0.85423100 PL 420: 0
16:44:00 0.85388400 PL 419: 0
16:44:00 0.85352700 PL 418: 0
16:44:00 0.85313000 PL 417: 0
16:44:00 0.85267900 PL 416: 0
16:44:00 0.85233800 PL 415: 0
16:44:00 0.85201200 PL 414: 0
16:44:00 0.85168700 PL 413: 0
16:44:00 0.85136000 PL 412: 0
16:44:00 0.85095800 PL 411: 0
16:44:00 0.85058300 PL 410: 0
16:44:00 0.85020000 PL 409: 0
16:44:00 0.84987200 PL 408: 0
16:44:00 0.84952800 PL 407: 0
16:44:00 0.84920000 PL 406: 0
16:44:00 0.84887000 PL 405: 0
16:44:00 0.84852200 PL 404: 0
16:44:00 0.84818800 PL 403: 0
16:44:00 0.84785200 PL 402: 0
16:44:00 0.84748100 PL 401: 0
16:44:00 0.84703500 PL 400: 0
16:44:00 0.84671400 PL 399: 0
16:44:00 0.84637800 PL 398: 0
16:44:00 0.84605500 PL 397: 0
16:44:00 0.84571500 PL 396: 0
16:44:00 0.84537100 PL 395: 0
16:44:00 0.84501000 PL 394: 0
16:44:00 0.84466200 PL 393: 0
16:44:00 0.84431200 PL 392: 0
16:44:00 0.84389600 PL 391: 0
16:44:00 0.84353900 PL 390: 0
16:44:00 0.84321700 PL 389: 0
16:44:00 0.84289400 PL 388: 0
16:44:00 0.84255400 PL 387: 0
16:44:00 0.84219800 PL 386: 0
16:44:00 0.84185300 PL 385: 0
16:44:00 0.84150900 PL 384: 0
16:44:00 0.84116200 PL 383: 0
16:44:00 0.84080200 PL 382: 0
16:44:00 0.84040000 PL 381: 0
16:44:00 0.84006000 PL 380: 0
16:44:00 0.83972000 PL 379: 0
16:44:00 0.83936900 PL 378: 0
16:44:00 0.83902300 PL 377: 0
16:44:00 0.83866800 PL 376: 0
16:44:00 0.83822400 PL 375: 0
16:44:00 0.83770800 PL 374: 0
16:44:00 0.83735400 PL 373: 0
16:44:00 0.83700400 PL 372: 0
16:44:00 0.83663100 PL 371: 0
16:44:00 0.83627200 PL 370: 0
16:44:00 0.83592300 PL 369: 0
16:44:00 0.83557400 PL 368: 0
16:44:00 0.83522200 PL 367: 0
16:44:00 0.83486200 PL 366: 0
16:44:00 0.83442700 PL 365: 0
16:44:00 0.83405000 PL 364: 0
16:44:00 0.83370100 PL 363: 0
16:44:00 0.83336400 PL 362: 0
16:44:00 0.83303800 PL 361: 0
16:44:00 0.83270000 PL 360: 0
16:44:00 0.83236600 PL 359: 0
16:44:00 0.83204000 PL 358: 0
16:44:00 0.83171500 PL 357: 0
16:44:00 0.83137100 PL 356: 0
16:44:00 0.83104600 PL 355: 0
16:44:00 0.83072000 PL 354: 0
16:44:00 0.83037400 PL 353: 0
16:44:00 0.83004200 PL 352: 0
16:44:00 0.82968900 PL 351: 0
16:44:00 0.82935500 PL 350: 0
16:44:00 0.82903800 PL 349: 0
16:44:00 0.82864100 PL 348: 0
16:44:00 0.82832200 PL 347: 0
16:44:00 0.82800400 PL 346: 0
16:44:00 0.82766500 PL 345: 0
16:44:00 0.82732600 PL 344: 0
16:44:00 0.82699000 PL 343: 0
16:44:00 0.82664900 PL 342: 0
16:44:00 0.82631200 PL 341: 0
16:44:00 0.82597100 PL 340: 0
16:44:00 0.82562500 PL 339: 0
16:44:00 0.82528300 PL 338: 0
16:44:00 0.82493200 PL 337: 0
16:44:00 0.82457900 PL 336: 0
16:44:00 0.82422200 PL 335: 0
16:44:00 0.82385500 PL 334: 0
16:44:00 0.82318900 PL 333: 0
16:44:00 0.82282400 PL 332: 0
16:44:00 0.82241500 PL 331: 0
16:44:00 0.82209200 PL 330: 0
16:44:00 0.82175900 PL 329: 0
16:44:00 0.82142600 PL 328: 0
16:44:00 0.82109200 PL 327: 0
16:44:00 0.82075500 PL 326: 0
16:44:00 0.82039000 PL 325: 0
16:44:00 0.82004100 PL 324: 0
16:44:00 0.81970700 PL 323: 0
16:44:00 0.81937400 PL 322: 0
16:44:00 0.81904100 PL 321: 0
16:44:00 0.81870900 PL 320: 0
16:44:00 0.81837500 PL 319: 0
16:44:00 0.81804300 PL 318: 0
16:44:00 0.81770800 PL 317: 0
16:44:00 0.81736100 PL 316: 0
16:44:00 0.81702400 PL 315: 0
16:44:00 0.81668300 PL 314: 0
16:44:00 0.81634100 PL 313: 0
16:44:00 0.81601600 PL 312: 0
16:44:00 0.81565200 PL 311: 0
16:44:00 0.81531900 PL 310: 0
16:44:00 0.81498500 PL 309: 0
16:44:00 0.81465200 PL 308: 0
16:44:00 0.81431100 PL 307: 0
16:44:00 0.81397000 PL 306: 0
16:44:00 0.81363500 PL 305: 0
16:44:00 0.81330000 PL 304: 0
16:44:00 0.81296400 PL 303: 0
16:44:00 0.81258300 PL 302: 0
16:44:00 0.81223800 PL 301: 0
16:44:00 0.81185500 PL 300: 0
16:44:00 0.81146900 PL 299: 0
16:44:00 0.81106600 PL 298: 0
16:44:00 0.81067100 PL 297: 0
16:44:00 0.81033400 PL 296: 0
16:44:00 0.80999900 PL 295: 0
16:44:00 0.80966300 PL 294: 0
16:44:00 0.80932600 PL 293: 0
16:44:00 0.80898200 PL 292: 0
16:44:00 0.80864400 PL 291: 0
16:44:00 0.80830200 PL 290: 0
16:44:00 0.80796600 PL 289: 0
16:44:00 0.80752500 PL 288: 0
16:44:00 0.80690100 PL 287: 0
16:44:00 0.80641600 PL 286: 0
16:44:00 0.80607600 PL 285: 0
16:44:00 0.80573900 PL 284: 0
16:44:00 0.80540200 PL 283: 0
16:44:00 0.80506700 PL 282: 0
16:44:00 0.80473000 PL 281: 0
16:44:00 0.80439100 PL 280: 0
16:44:00 0.80401700 PL 279: 0
16:44:00 0.80367700 PL 278: 0
16:44:00 0.80333400 PL 277: 0
16:44:00 0.80298700 PL 276: 0
16:44:00 0.80261600 PL 275: 0
16:44:00 0.80224600 PL 274: 0
16:44:00 0.80183600 PL 273: 0
16:44:00 0.80136600 PL 272: 0
16:44:00 0.80090700 PL 271: 0
16:44:00 0.80051400 PL 270: 0
16:44:00 0.80014400 PL 269: 0
16:44:00 0.79982000 PL 268: 0
16:44:00 0.79936700 PL 267: 0
16:44:00 0.79904600 PL 266: 0
16:44:00 0.79872500 PL 265: 0
16:44:00 0.79840300 PL 264: 0
16:44:00 0.79806100 PL 263: 0
16:44:00 0.79774000 PL 262: 0
16:44:00 0.79741800 PL 261: 0
16:44:00 0.79709400 PL 260: 0
16:44:00 0.79677000 PL 259: 0
16:44:00 0.79644600 PL 258: 0
16:44:00 0.79612200 PL 257: 0
16:44:00 0.79576800 PL 256: 0
16:44:00 0.79544000 PL 255: 0
16:44:00 0.79511200 PL 254: 0
16:44:00 0.79478100 PL 253: 0
16:44:00 0.79443900 PL 252: 0
16:44:00 0.79409300 PL 251: 0
16:44:00 0.79367900 PL 250: 0
16:44:00 0.79334900 PL 249: 0
16:44:00 0.79302200 PL 248: 0
16:44:00 0.79269400 PL 247: 0
16:44:00 0.79233700 PL 246: 0
16:44:00 0.79192700 PL 245: 0
16:44:00 0.79156100 PL 244: 0
16:44:00 0.79121400 PL 243: 0
16:44:00 0.79076500 PL 242: 0
16:44:00 0.78972200 PL 241: 0
16:44:00 0.78937900 PL 240: 0
16:44:00 0.78900700 PL 239: 0
16:44:00 0.78867000 PL 238: 0
16:44:00 0.78833000 PL 237: 0
16:44:00 0.78798600 PL 236: 0
16:44:00 0.78765100 PL 235: 0
16:44:00 0.78730500 PL 234: 0
16:44:00 0.78693200 PL 233: 0
16:44:00 0.78658800 PL 232: 0
16:44:00 0.78624900 PL 231: 0
16:44:00 0.78591000 PL 230: 0
16:44:00 0.78549700 PL 229: 0
16:44:00 0.78515000 PL 228: 0
16:44:00 0.78479200 PL 227: 0
16:44:00 0.78434600 PL 226: 0
16:44:00 0.78387900 PL 225: 0
16:44:00 0.78352000 PL 224: 0
16:44:00 0.78317900 PL 223: 0
16:44:00 0.78283500 PL 222: 0
16:44:00 0.78251000 PL 221: 0
16:44:00 0.78217600 PL 220: 0
16:44:00 0.78181400 PL 219: 0
16:44:00 0.78148000 PL 218: 0
16:44:00 0.78114500 PL 217: 0
16:44:00 0.78080500 PL 216: 0
16:44:00 0.78046900 PL 215: 167
16:44:00 0.78012500 PL 214: 186
16:44:00 0.77977700 PL 213: 229
16:44:00 0.77943400 PL 212: 146
16:44:00 0.77908600 PL 211: 143
16:44:00 0.77868900 PL 210: 230
16:44:00 0.77833200 PL 209: 189
16:44:00 0.77782400 PL 208: 131
16:44:00 0.77739600 PL 207: 232
16:44:00 0.77691900 PL 206: 186
16:44:00 0.77657400 PL 205: 153
16:44:00 0.77624000 PL 204: 230
16:44:00 0.77590700 PL 203: 0
16:44:00 0.77557300 PL 202: 0
16:44:00 0.77523400 PL 201: 0
16:44:00 0.77488700 PL 200: 0
16:44:00 0.77454100 PL 199: 0
16:44:00 0.77419600 PL 198: 0
16:44:00 0.77373500 PL 197: 0
16:44:00 0.77334200 PL 196: 0
16:44:00 0.77300300 PL 195: 0
16:44:00 0.77267600 PL 194: 0
16:44:00 0.77234800 PL 193: 0
16:44:00 0.77200400 PL 192: 0
16:44:00 0.77165900 PL 191: 0
16:44:00 0.77132000 PL 190: 0
16:44:00 0.77098200 PL 189: 0
16:44:00 0.77064400 PL 188: 0
16:44:00 0.77027200 PL 187: 0
16:44:00 0.76993000 PL 186: 0
16:44:00 0.76958700 PL 185: 0
16:44:00 0.76924200 PL 184: 0
16:44:00 0.76889000 PL 183: 0
16:44:00 0.76852800 PL 182: 0
16:44:00 0.76803500 PL 181: 0
16:44:00 0.76760400 PL 180: 0
16:44:00 0.76714200 PL 179: 0
16:44:00 0.76674200 PL 178: 0
16:44:00 0.76636200 PL 177: 0
16:44:00 0.76596300 PL 176: 0
16:44:00 0.76554400 PL 175: 0
16:44:00 0.76515900 PL 174: 0
16:44:00 0.76473600 PL 173: 0
16:44:00 0.76439800 PL 172: 0
16:44:00 0.76405800 PL 171: 0
16:44:00 0.76371600 PL 170: 0
16:44:00 0.76336400 PL 169: 0
16:44:00 0.76301500 PL 168: 0
16:44:00 0.76266300 PL 167: 0
16:44:00 0.76229200 PL 166: 0
16:44:00 0.76188500 PL 165: 0
16:44:00 0.76151600 PL 164: 0
16:44:00 0.76113700 PL 163: 0
16:44:00 0.76079200 PL 162: 0
16:44:00 0.76044400 PL 161: 0
16:44:00 0.76009000 PL 160: 0
16:44:00 0.75972100 PL 159: 0
16:44:00 0.75927900 PL 158: 0
16:44:00 0.75887500 PL 157: 0
16:44:00 0.75853000 PL 156: 0
16:44:00 0.75815900 PL 155: 0
16:44:00 0.75780800 PL 154: 0
16:44:00 0.75748000 PL 153: 0
16:44:00 0.75715000 PL 152: 0
16:44:00 0.75677700 PL 151: 0
16:44:00 0.75641800 PL 150: 0
16:44:00 0.75607400 PL 149: 0
16:44:00 0.75573100 PL 148: 0
16:44:00 0.75540100 PL 147: 0
16:44:00 0.75504700 PL 146: 0
16:44:00 0.75471500 PL 145: 0
16:44:00 0.75437200 PL 144: 0
16:44:00 0.75403700 PL 143: 0
16:44:00 0.75370300 PL 142: 0
16:44:00 0.75334000 PL 141: 0
16:44:00 0.75300100 PL 140: 0
16:44:00 0.75266100 PL 139: 0
16:44:00 0.75231300 PL 138: 0
16:44:00 0.75192900 PL 137: 0
16:44:00 0.75154400 PL 136: 0
16:44:00 0.75119000 PL 135: 0
16:44:00 0.75083000 PL 134: 0
16:44:00 0.75042200 PL 133: 0
16:44:00 0.74998000 PL 132: 0
16:44:00 0.74955300 PL 131: 0
16:44:00 0.74906800 PL 130: 0
16:44:00 0.74873000 PL 129: 0
16:44:00 0.74839500 PL 128: 0
16:44:00 0.74805200 PL 127: 0
16:44:00 0.74771100 PL 126: 0
16:44:00 0.74736300 PL 125: 0
16:44:00 0.74695800 PL 124: 0
16:44:00 0.74660400 PL 123: 0
16:44:00 0.74614200 PL 122: 0
16:44:00 0.74559300 PL 121: 0
16:44:00 0.74525900 PL 120: 0
16:44:00 0.74489200 PL 119: 0
16:44:00 0.74440800 PL 118: 0
16:44:00 0.74403600 PL 117: 0
16:44:00 0.74370800 PL 116: 0
16:44:00 0.74337400 PL 115: 0
16:44:00 0.74301900 PL 114: 0
16:44:00 0.74269300 PL 113: 0
16:44:00 0.74233100 PL 112: 0
16:44:00 0.74191400 PL 111: 0
16:44:00 0.74154400 PL 110: 0
16:44:00 0.74121800 PL 109: 0
16:44:00 0.74089100 PL 108: 0
16:44:00 0.74056400 PL 107: 0
16:44:00 0.74021400 PL 106: 0
16:44:00 0.73976900 PL 105: 0
16:44:00 0.73943400 PL 104: 0
16:44:00 0.73909800 PL 103: 0
16:44:00 0.73875900 PL 102: 0
16:44:00 0.73842300 PL 101: 0
16:44:00 0.73808700 PL 100: 0
16:44:00 0.73769200 PL 99: 0
16:44:00 0.73735600 PL 98: 0
16:44:00 0.73701400 PL 97: 0
16:44:00 0.73667100 PL 96: 0
16:44:00 0.73629200 PL 95: 0
16:44:00 0.73594300 PL 94: 0
16:44:00 0.73558700 PL 93: 0
16:44:00 0.73523200 PL 92: 0
16:44:00 0.73481400 PL 91: 0
16:44:00 0.73431100 PL 90: 0
16:44:00 0.73379300 PL 89: 0
16:44:00 0.73346200 PL 88: 0
16:44:00 0.73313000 PL 87: 0
16:44:00 0.73279300 PL 86: 0
16:44:00 0.73246300 PL 85: 0
16:44:00 0.73213200 PL 84: 0
16:44:00 0.73180000 PL 83: 0
16:44:00 0.73146900 PL 82: 0
16:44:00 0.73112900 PL 81: 0
16:44:00 0.73079500 PL 80: 0
16:44:00 0.73045900 PL 79: 0
16:44:00 0.73003100 PL 78: 0
16:44:00 0.72966800 PL 77: 0
16:44:00 0.72932200 PL 76: 0
16:44:00 0.72897000 PL 75: 0
16:44:00 0.72861700 PL 74: 0
16:44:00 0.72825000 PL 73: 0
16:44:00 0.72781100 PL 72: 0
16:44:00 0.72747200 PL 71: 0
16:44:00 0.72713400 PL 70: 0
16:44:00 0.72678900 PL 69: 0
16:44:00 0.72644800 PL 68: 0
16:44:00 0.72610700 PL 67: 0
16:44:00 0.72570200 PL 66: 0
16:44:00 0.72536000 PL 65: 0
16:44:00 0.72501500 PL 64: 0
16:44:00 0.72466400 PL 63: 0
16:44:00 0.72431200 PL 62: 0
16:44:00 0.72392300 PL 61: 0
16:44:00 0.72355200 PL 60: 0
16:44:00 0.72314700 PL 59: 0
16:44:00 0.72281300 PL 58: 0
16:44:00 0.72247800 PL 57: 0
16:44:00 0.72212300 PL 56: 0
16:44:00 0.72176500 PL 55: 0
16:44:00 0.72143100 PL 54: 0
16:44:00 0.72109600 PL 53: 0
16:44:00 0.72075900 PL 52: 0
16:44:00 0.72041700 PL 51: 0
16:44:00 0.72008100 PL 50: 0
16:44:00 0.71971200 PL 49: 0
16:44:00 0.71936900 PL 48: 0
16:44:00 0.71903200 PL 47: 0
16:44:00 0.71869700 PL 46: 0
16:44:00 0.71835600 PL 45: 0
16:44:00 0.71801500 PL 44: 0
16:44:00 0.71766200 PL 43: 0
16:44:00 0.71732600 PL 42: 0
16:44:00 0.71699000 PL 41: 0
16:44:00 0.71665600 PL 40: 0
16:44:00 0.71632200 PL 39: 0
16:44:00 0.71597900 PL 38: 0
16:44:00 0.71564500 PL 37: 0
16:44:00 0.71531000 PL 36: 0
16:44:00 0.71497200 PL 35: 0
16:44:00 0.71463700 PL 34: 0
16:44:00 0.71424000 PL 33: 0
16:44:00 0.71386900 PL 32: 0
16:44:00 0.71352100 PL 31: 0
16:44:00 0.71314600 PL 30: 0
16:44:00 0.71278700 PL 29: 0
16:44:00 0.71242800 PL 28: 0
16:44:00 0.71207700 PL 27: 0
16:44:00 0.71165300 PL 26: 0
16:44:00 0.71114100 PL 25: 0
16:44:00 0.71075400 PL 24: 0
16:44:00 0.71041100 PL 23: 0
16:44:00 0.71007000 PL 22: 0
16:44:00 0.70973000 PL 21: 0
16:44:00 0.70939100 PL 20: 0
16:44:00 0.70905200 PL 19: 0
16:44:00 0.70871100 PL 18: 0
16:44:00 0.70836000 PL 17: 0
16:44:00 0.70801300 PL 16: 0
16:44:00 0.70765300 PL 15: 0
16:44:00 0.70728100 PL 14: 0
16:44:00 0.70684900 PL 13: 0
16:44:00 0.70642300 PL 12: 0
16:44:00 0.70603500 PL 11: 0
16:44:00 0.70567300 PL 10: 0
16:44:00 0.70532700 PL 9: 0
16:44:00 0.70498800 PL 8: 0
16:44:00 0.70465000 PL 7: 255
16:44:00 0.70431300 PL 6: 254
16:44:00 0.70397200 PL 5: 0
16:44:00 0.70363000 PL 4: 0
16:44:00 0.70321600 PL 3: 0
16:44:00 0.70286300 PL 2: 0
16:44:00 0.70243300 PL 1: 0
16:44:00 0.64462100 PL 512:
16:44:00 0.64427800 PL 511: 90
16:44:00 0.64393900 PL 510: 36
16:44:00 0.64360000 PL 509: 223
16:44:00 0.64325500 PL 508: 95
16:44:00 0.64291600 PL 507: 190
16:44:00 0.64257600 PL 506: 98
16:44:00 0.64221700 PL 505: 45
16:44:00 0.64188300 PL 504: 0
