%&
Все подключения к плате микроконтроллера с пояснениями и состояние всех портов в реальном времени. Указаны тип порта, назначение, состояние, номер внешнего контакта и связанный с портом логический объект. Обновление раз в секунду.
- | TX0 | ... | TX | D1 |
- | RX0 | ... | RX | D3 |
- | SCL | ... | - | D5 |
- | SDA | ... | - | D4 |
- | PRG | ... | - | D0 |
- | TX0* | ... | - | D2 |
- | - | - | - | GND |
- | - | - | - | 5 V |
RESET | - | ... | - | - |
A0 | - | ... | - | - |
D16 | - | ... | SLEEP | - |
D14 | - | ... | SCK | - |
D12 | - | ... | MISO | - |
D13 | - | ... | MOSI | - |
D15 | - | ... | - | - |
3.3 V | - | - | - | - |
Запрос: ...
Ответ: ...