13.01.13   1:24:47    Start
13.01.13   1:24:47    DS10_001 DS10_002 DS10_003 DS10_004
13.01.13   1:24:50       22,6    23,9    -9,2    54,6
13.01.13   1:24:58       22,7    23,8    -9,2    54,7
13.01.13   1:25:07       22,7    23,9    -9,2    54,8
13.01.13   1:25:15       22,7    23,9    -9,2    54,9
13.01.13   1:25:23       22,7    23,9    -9,2      55
13.01.13   1:25:31       22,7    23,9    -9,2    55,1
13.01.13   1:25:40       22,7    23,8    -9,2    55,2
13.01.13   1:25:48       22,6    23,8    -9,2    55,3
13.01.13   1:25:56       22,6    23,9    -9,2    55,4
13.01.13   1:26:04       22,6    23,9    -9,2    55,5
13.01.13   1:26:13       22,7    23,9    -9,2    55,6
13.01.13   1:26:29       22,7    23,9    -9,2    55,8
13.01.13   1:26:37       22,7    23,8    -9,2    56,1
13.01.13   1:26:42    Stop
13.01.13   1:26:57    Start
13.01.13   1:26:57    DS10_001 DS10_002 DS10_003 DS10_004
13.01.13   1:27:00       22,7    23,9    -9,2    56,3
13.01.13   1:29:33       22,7    23,9    -9,2    57,8
13.01.13   1:30:36       22,7    23,9    -9,2    53,3
13.01.13   1:31:39       22,6    23,9    -9,2    51,4
13.01.13   1:32:42       22,6    23,9    -9,2    50,4
13.01.13   1:33:46       22,7    23,9    -9,2    49,3
13.01.13   1:34:49       22,7    23,9    -9,2    48,3
13.01.13   1:35:52       22,7    23,9    -9,2    47,3
13.01.13   1:36:55       22,6    23,9    -9,2    46,3
13.01.13   1:37:59       22,6    23,9    -9,2    52,2
13.01.13   1:39:02       22,6    23,9    -9,2    54,1
13.01.13   1:40:05       22,6    23,8    -9,2    54,1
13.01.13   1:41:08       22,6    23,8    -9,1    54,9
13.01.13   1:42:12       22,7    23,9    -9,1    55,6
13.01.13   1:43:15       22,6    23,9    -9,2    56,3
13.01.13   1:44:18       22,7    23,9    -9,2    57,1
13.01.13   1:45:21       22,6    23,9    -9,2    57,7
13.01.13   1:46:25       22,6    23,9    -9,2    52,9
13.01.13   1:47:28       22,6    23,9    -9,1    51,3
13.01.13   1:48:31       22,6    23,9    -9,2    50,2
13.01.13   1:49:34       22,6    23,9    -9,2      49
13.01.13   1:50:38       22,6    23,9    -9,2      48
13.01.13   1:51:41       22,7    23,9    -9,1    47,1
13.01.13   1:52:44       22,6    23,9    -9,1    46,2
13.01.13   1:53:48       22,6    23,9    -9,1    52,9
13.01.13   1:54:51       22,7    23,9    -9,2    54,1
13.01.13   1:55:54       22,6    23,9    -9,2    54,4
13.01.13   1:56:57       22,6    23,9    -9,2      55
13.01.13   1:58:01       22,7    23,9    -9,2    55,7
13.01.13   1:59:04       22,6    23,9    -9,1    56,7
13.01.13   2:00:07       22,6    23,9    -9,2    57,2
13.01.13   2:01:10       22,6    23,9    -9,1    57,7
13.01.13   2:02:14       22,7    23,9    -9,2    53,1
13.01.13   2:03:17       22,6    23,9    -9,2    51,4
13.01.13   2:04:20       22,7    23,9    -9,2    50,3
13.01.13   2:05:23       22,7    23,9    -9,2    49,2
13.01.13   2:06:26       22,6    23,9    -9,2    48,1
13.01.13   2:07:30       22,7    23,9    -9,2    47,2
13.01.13   2:08:33       22,7    23,9    -9,2    46,3
13.01.13   2:09:36       22,6    23,9    -9,2    52,5
13.01.13   2:10:39       22,6    23,9    -9,2    54,1
13.01.13   2:11:43       22,7    23,9    -9,2    54,2
13.01.13   2:12:46       22,6    23,9    -9,2    54,9
13.01.13   2:13:49       22,6    23,9    -9,2    55,6
13.01.13   2:14:52       22,7    23,9    -9,2    56,3
13.01.13   2:15:56       22,7    23,9    -9,2      57
13.01.13   2:16:59       22,7    23,9    -9,2    57,6
13.01.13   2:18:02       22,6    23,9    -9,3    53,6
13.01.13   2:19:05       22,6    23,9    -9,3    51,8
13.01.13   2:20:09       22,6    23,9    -9,3    50,5
13.01.13   2:21:12       22,6    23,9    -9,3    49,4
13.01.13   2:22:15       22,6    23,9    -9,3    48,4
13.01.13   2:23:18       22,6    23,9    -9,3    47,4
13.01.13   2:24:22       22,6    23,9    -9,3    46,4
13.01.13   2:25:25       22,6    23,9    -9,3    51,9
13.01.13   2:26:28       22,6    23,9    -9,3    53,9
13.01.13   2:27:31       22,6    23,9    -9,3    54,2
13.01.13   2:28:35       22,6    23,9    -9,3    54,8
13.01.13   2:29:38       22,6    23,9    -9,3    55,5
13.01.13   2:30:41       22,6    23,9    -9,3    56,2
13.01.13   2:31:44       22,6    23,9    -9,3      57
13.01.13   2:32:48       22,6    23,9    -9,3    57,5
13.01.13   2:33:51       22,6    23,9    -9,3    53,8
13.01.13   2:34:54       22,6    23,9    -9,3    51,8
13.01.13   2:35:57       22,6    23,9    -9,3    50,6
13.01.13   2:37:01       22,6    23,9    -9,3    49,4
13.01.13   2:38:04       22,6    23,9    -9,3    48,4
13.01.13   2:39:07       22,6    23,9    -9,3    47,4
13.01.13   2:40:10       22,6    23,9    -9,3    46,5
13.01.13   2:41:14       22,6    23,9    -9,3    51,9
13.01.13   2:42:17       22,6    23,9    -9,3    53,9
13.01.13   2:43:20       22,6    23,9    -9,3    54,2
13.01.13   2:44:23       22,6    23,9    -9,3    54,7
13.01.13   2:45:27       22,6    23,9    -9,3    55,5
13.01.13   2:46:30       22,6    23,9    -9,3    56,2
13.01.13   2:47:33       22,6    23,9    -9,3    56,9
13.01.13   2:48:36       22,6    23,9    -9,3    57,5
13.01.13   2:49:40       22,6    23,9    -9,3    54,6
13.01.13   2:50:43       22,6    23,9    -9,3    52,2
13.01.13   2:51:46       22,6    23,9    -9,3      51
13.01.13   2:52:49       22,6    23,9    -9,3    49,8
13.01.13   2:53:53       22,6    23,9    -9,3    48,7
13.01.13   2:54:56       22,6    23,9    -9,3    47,7
13.01.13   2:55:59       22,6    23,9    -9,3    46,8
13.01.13   2:57:02       22,6    23,9    -9,3    50,6
13.01.13   2:58:06       22,6    23,9    -9,3    53,5
13.01.13   2:59:09       22,6    23,9    -9,3    54,1
13.01.13   3:00:12       22,6    23,9    -9,2    54,4
13.01.13   3:01:15       22,6    23,9    -9,2    55,2
13.01.13   3:02:19       22,6    23,9    -9,2    55,9
13.01.13   3:03:22       22,6    23,9    -9,2    56,8
13.01.13   3:04:25       22,6    23,9    -9,2    57,4
13.01.13   3:05:28       22,6    23,9    -9,2    54,3
13.01.13   3:06:32       22,6    23,9    -9,2    51,8
13.01.13   3:07:35       22,6    23,9    -9,2    50,6
13.01.13   3:08:38       22,6    23,9    -9,2    49,4
13.01.13   3:09:41       22,6    23,9    -9,2    48,4
13.01.13   3:10:45       22,6    23,9    -9,2    47,4
13.01.13   3:11:48       22,6    23,9    -9,1    46,4
13.01.13   3:12:51       22,6    23,9    -9,2      52
13.01.13   3:13:54       22,6    23,9    -9,2    53,9
13.01.13   3:14:58       22,6    23,9    -9,2    54,2
13.01.13   3:16:01       22,6    23,9    -9,2    54,8
13.01.13   3:17:04       22,6    23,9    -9,2    55,6
13.01.13   3:18:07       22,6    23,9    -9,2    56,3
13.01.13   3:19:11       22,6    23,9    -9,2    56,9
13.01.13   3:20:14       22,6    23,9    -9,2    57,5
13.01.13   3:21:17       22,6    23,9    -9,2    54,5
13.01.13   3:22:20       22,6    23,9    -9,2    52,1
13.01.13   3:23:24       22,6    23,9    -9,3    50,9
13.01.13   3:24:27       22,6    23,9    -9,2    49,8
13.01.13   3:25:30       22,6    23,9    -9,2    48,7
13.01.13   3:26:33       22,6    23,9    -9,3    47,7
13.01.13   3:27:37       22,6    23,9    -9,3    46,7
13.01.13   3:28:40       22,6      24    -9,3    50,9
13.01.13   3:29:43       22,6    23,9    -9,3    53,6
13.01.13   3:30:46       22,6    23,9    -9,3    54,1
13.01.13   3:31:50       22,6    23,9    -9,3    54,7
13.01.13   3:32:53       22,6    23,9    -9,3    55,4
13.01.13   3:33:56       22,6    23,9    -9,3      56
13.01.13   3:34:59       22,6    23,9    -9,3    56,7
13.01.13   3:36:03       22,6    23,9    -9,3    57,2
13.01.13   3:37:06       22,6    23,9    -9,3    57,7
13.01.13   3:38:09       22,6    23,9    -9,3    53,1
13.01.13   3:39:12       22,6    23,9    -9,4    51,6
13.01.13   3:40:16       22,6      24    -9,4    50,4
13.01.13   3:41:19       22,6      24    -9,4    49,3
13.01.13   3:42:22       22,6      24    -9,4    48,2
13.01.13   3:43:25       22,6    23,9    -9,4    47,3
13.01.13   3:44:29       22,6      24    -9,4    46,4
13.01.13   3:45:32       22,6      24    -9,4    52,3
13.01.13   3:46:35       22,6    23,9    -9,4      54
13.01.13   3:47:38       22,6    23,9    -9,4    54,3
13.01.13   3:48:42       22,6      24    -9,4    54,8
13.01.13   3:49:45       22,6    23,9    -9,4    55,5
13.01.13   3:50:48       22,6      24    -9,4    56,3
13.01.13   3:51:51       22,6    23,9    -9,4    56,9
13.01.13   3:52:55       22,6      24    -9,4    57,5
13.01.13   3:53:58       22,6      24    -9,4      55
13.01.13   3:55:01       22,6      24    -9,4    52,4
13.01.13   3:56:04       22,6      24    -9,4    51,1
13.01.13   3:57:08       22,6      24    -9,4    49,9
13.01.13   3:58:11       22,6      24    -9,4    48,9
13.01.13   3:59:14       22,6      24    -9,4    47,8
13.01.13   4:00:17       22,6      24    -9,4    46,9
13.01.13   4:01:21       22,6      24    -9,4    49,8
13.01.13   4:02:24       22,5      24    -9,4    53,4
13.01.13   4:03:27       22,6      24    -9,4    53,9
13.01.13   4:04:30       22,6      24    -9,4    54,6
13.01.13   4:05:34       22,6      24    -9,4    55,2
13.01.13   4:06:37       22,6      24    -9,4    55,9
13.01.13   4:07:40       22,6      24    -9,4    56,7
13.01.13   4:08:43       22,6      24    -9,4    57,2
13.01.13   4:09:47       22,6      24    -9,4    57,9
13.01.13   4:10:50       22,6      24    -9,4    53,1
13.01.13   4:11:53       22,5      24    -9,4    51,6
13.01.13   4:12:56       22,6      24    -9,4    50,4
13.01.13   4:14:00       22,6      24    -9,4    49,3
13.01.13   4:15:03       22,6      24    -9,4    48,3
13.01.13   4:16:06       22,6      24    -9,4    47,3
13.01.13   4:17:09       22,6      24    -9,4    46,4
13.01.13   4:18:13       22,6      24    -9,4    52,1
13.01.13   4:19:16       22,6      24    -9,4      54
13.01.13   4:20:19       22,5      24    -9,4    54,2
13.01.13   4:21:22       22,6      24    -9,4    54,9
13.01.13   4:22:26       22,5      24    -9,4    55,4
13.01.13   4:23:29       22,6      24    -9,4    56,3
13.01.13   4:24:32       22,6      24    -9,4    57,1
13.01.13   4:25:35       22,6      24    -9,4    57,6
13.01.13   4:26:39       22,6      24    -9,4    53,3
13.01.13   4:27:42       22,5      24    -9,4    51,5
13.01.13   4:28:45       22,6      24    -9,4    50,4
13.01.13   4:29:48       22,6      24    -9,4    49,2
13.01.13   4:30:52       22,5      24    -9,4    48,1
13.01.13   4:31:55       22,6      24    -9,4    47,1
13.01.13   4:32:58       22,5      24    -9,4    46,2
13.01.13   4:34:01       22,6      24    -9,4    52,8
13.01.13   4:35:05       22,6      24    -9,4      54
13.01.13   4:36:08       22,5      24    -9,4    54,3
13.01.13   4:37:11       22,5      24    -9,4    54,9
13.01.13   4:38:14       22,5      24    -9,4    55,6
13.01.13   4:39:18       22,6      24    -9,4    56,4
13.01.13   4:40:21       22,5      24    -9,4      57
13.01.13   4:41:24       22,5      24    -9,4    57,6
13.01.13   4:42:27       22,6      24    -9,4    53,9
13.01.13   4:43:31       22,5      24    -9,4    51,9
13.01.13   4:44:34       22,5      24    -9,4    50,7
13.01.13   4:45:37       22,5      24    -9,4    49,6
13.01.13   4:46:40       22,6      24    -9,4    48,4
13.01.13   4:47:44       22,5      24    -9,4    47,4
13.01.13   4:48:47       22,5      24    -9,4    46,5
13.01.13   4:49:50       22,5      24    -9,3    51,7
13.01.13   4:50:53       22,5      24    -9,3    53,8
13.01.13   4:51:57       22,5      24    -9,3    54,1
13.01.13   4:53:00       22,5      24    -9,3    54,8
13.01.13   4:54:03       22,5      24    -9,3    55,5
13.01.13   4:55:07       22,5      24    -9,3    56,3
13.01.13   4:56:10       22,5      24    -9,3      57
13.01.13   4:57:13       22,5      24    -9,3    57,6
13.01.13   4:58:16       22,5      24    -9,3    53,5
13.01.13   4:59:19       22,5      24    -9,3    51,5
13.01.13   5:00:23       22,5      24    -9,4    50,4
13.01.13   5:01:26       22,5      24    -9,3    49,2
13.01.13   5:02:29       22,5      24    -9,4    48,1
13.01.13   5:03:32       22,5      24    -9,4    47,1
13.01.13   5:04:36       22,5      24    -9,4    46,2
13.01.13   5:05:39       22,5      24    -9,4    52,6
13.01.13   5:06:42       22,5      24    -9,4    54,1
13.01.13   5:07:45       22,5      24    -9,4    54,2
13.01.13   5:08:49       22,5      24    -9,4    54,9
13.01.13   5:09:52       22,5    24,1    -9,4    55,6
13.01.13   5:10:55       22,5      24    -9,4    56,4
13.01.13   5:11:58       22,5      24    -9,4    57,1
13.01.13   5:13:02       22,5      24    -9,3    57,7
13.01.13   5:14:05       22,5      24    -9,3      54
13.01.13   5:15:08       22,5      24    -9,3      52
13.01.13   5:16:12       22,5      24    -9,3    50,8
13.01.13   5:17:15       22,5      24    -9,3    49,6
13.01.13   5:18:18       22,5      24    -9,3    48,6
13.01.13   5:19:21       22,5    24,1    -9,3    47,6
13.01.13   5:20:25       22,5      24    -9,3    46,6
13.01.13   5:21:28       22,5      24    -9,3    51,3
13.01.13   5:22:31       22,5      24    -9,3    53,6
13.01.13   5:23:34       22,5      24    -9,3      54
13.01.13   5:24:38       22,5      24    -9,3    54,7
13.01.13   5:25:41       22,5      24    -9,3    55,4
13.01.13   5:26:44       22,5    24,1    -9,4    56,2
13.01.13   5:27:47       22,5      24    -9,3    56,9
13.01.13   5:28:51       22,5      24    -9,3    57,4
13.01.13   5:29:54       22,5      24    -9,3    54,1
13.01.13   5:30:57       22,5      24    -9,3    51,8
13.01.13   5:32:00       22,5      24    -9,3    50,6
13.01.13   5:33:04       22,5      24    -9,3    49,4
13.01.13   5:34:07       22,5    24,1    -9,3    48,4
13.01.13   5:35:10       22,5    24,1    -9,3    47,4
13.01.13   5:36:13       22,5      24    -9,3    46,4
13.01.13   5:37:17       22,5    24,1    -9,3      52
13.01.13   5:38:20       22,5      24    -9,3    53,9
13.01.13   5:39:23       22,5      24    -9,4      54
13.01.13   5:40:26       22,5      24    -9,4    54,8
13.01.13   5:41:30       22,4      24    -9,4    55,6
13.01.13   5:42:33       22,4      24    -9,4    56,1
13.01.13   5:43:36       22,5    24,1    -9,4    56,8
13.01.13   5:44:39       22,5      24    -9,4    57,5
13.01.13   5:45:43       22,5    24,1    -9,4    53,5
13.01.13   5:46:46       22,5      24    -9,4    51,6
13.01.13   5:47:49       22,5    24,1    -9,3    50,4
13.01.13   5:48:52       22,5    24,1    -9,3    49,3
13.01.13   5:49:56       22,5    24,1    -9,4    48,3
13.01.13   5:50:59       22,4      24    -9,3    47,3
13.01.13   5:52:02       22,5    24,1    -9,3    46,3
13.01.13   5:53:05       22,4    24,1    -9,4    52,2
13.01.13   5:54:09       22,4    24,1    -9,4      54
13.01.13   5:55:12       22,5      24    -9,3    54,1
13.01.13   5:56:15       22,4      24    -9,3    54,8
13.01.13   5:57:18       22,5      24    -9,4    55,6
13.01.13   5:58:22       22,4      24    -9,4    56,4
13.01.13   5:59:25       22,4    24,1    -9,4    57,1
13.01.13   6:00:28       22,4    24,1    -9,4    57,6
13.01.13   6:01:31       22,5      24    -9,4    53,6
13.01.13   6:02:35       22,5    24,1    -9,4    51,6
13.01.13   6:03:38       22,5    24,1    -9,4    50,5
13.01.13   6:04:41       22,4    24,1    -9,5    49,3
13.01.13   6:05:44       22,4    24,1    -9,5    53,8
13.01.13   6:06:48       22,5    24,1    -9,5    54,8
13.01.13   6:07:51       22,5    24,1    -9,5    55,4
13.01.13   6:08:54       22,4      24    -9,5    56,2
13.01.13   6:09:57       22,4    24,1    -9,5    56,9
13.01.13   6:11:01       22,4      24    -9,5    57,6
13.01.13   6:12:04       22,4    24,1    -9,5    53,7
13.01.13   6:13:07       22,4    24,1    -9,5    51,6
13.01.13   6:14:10       22,4    24,1    -9,5    50,5
13.01.13   6:15:14       22,4    24,1    -9,6    53,5
13.01.13   6:16:17       22,5    24,1    -9,5    54,8
13.01.13   6:17:20       22,5    24,1    -9,5    55,5
13.01.13   6:18:23       22,4    24,1    -9,5    56,4
13.01.13   6:19:27       22,5    24,1    -9,5    56,9
13.01.13   6:20:30       22,4    24,1    -9,6    57,5
13.01.13   6:21:33       22,4    24,1    -9,6    53,9
13.01.13   6:22:36       22,5    24,1    -9,6      52
13.01.13   6:23:40       22,4    24,1    -9,6    50,8
13.01.13   6:24:43       22,4    24,1    -9,6    49,6
13.01.13   6:25:46       22,5    24,1    -9,6    48,5
13.01.13   6:26:49       22,5    24,1    -9,6    47,6
13.01.13   6:27:53       22,5    24,1    -9,6    46,6
13.01.13   6:28:56       22,5    24,1    -9,6    51,3
13.01.13   6:29:59       22,4    24,1    -9,6    53,7
13.01.13   6:31:03       22,5    24,1    -9,6    54,1
13.01.13   6:32:06       22,5    24,1    -9,6    54,6
13.01.13   6:33:09       22,5    24,1    -9,6    55,4
13.01.13   6:34:12       22,5    24,1    -9,6    56,1
13.01.13   6:35:16       22,4    24,1    -9,6    56,9
13.01.13   6:36:19       22,4    24,1    -9,6    57,4
13.01.13   6:37:22       22,5    24,1    -9,6    54,4
13.01.13   6:38:25       22,5    24,1    -9,6    51,9
13.01.13   6:39:29       22,4    24,1    -9,6    50,8
13.01.13   6:40:32       22,4    24,1    -9,6    49,6
13.01.13   6:41:35       22,5    24,1    -9,6    48,6
13.01.13   6:42:38       22,5    24,1    -9,6    47,6
13.01.13   6:43:41       22,4    24,1    -9,6    46,6
13.01.13   6:44:45       22,4    24,1    -9,6    51,4
13.01.13   6:45:48       22,4    24,1    -9,6    53,8
13.01.13   6:46:51       22,4    24,1    -9,6    53,9
13.01.13   6:47:55       22,5    24,1    -9,6    54,7
13.01.13   6:48:58       22,5    24,1    -9,6    55,4
13.01.13   6:50:01       22,4    24,1    -9,6    56,1
13.01.13   6:51:04       22,4    24,1    -9,6    56,8
13.01.13   6:52:08       22,4    24,1    -9,6    57,5
13.01.13   6:53:11       22,4    24,1    -9,6    54,6
13.01.13   6:54:14       22,5    24,1    -9,6    51,9
13.01.13   6:55:17       22,4    24,1    -9,6    50,8
13.01.13   6:56:21       22,5    24,1    -9,6    54,1
13.01.13   6:57:24       22,4    24,1    -9,6    55,1
13.01.13   6:58:27       22,5    24,1    -9,6    55,9
13.01.13   6:59:30       22,4    24,1    -9,6    56,6
13.01.13   7:00:34       22,4    24,1    -9,5    57,2
13.01.13   7:01:37       22,4    24,1    -9,6    55,9
13.01.13   7:02:40       22,4    24,1    -9,5    52,3
13.01.13   7:03:43       22,4    24,1    -9,6    51,1
13.01.13   7:04:47       22,4    24,1    -9,6    49,9
13.01.13   7:05:50       22,4    24,1    -9,6    54,2
13.01.13   7:06:53       22,5    24,1    -9,6    55,1
13.01.13   7:07:56       22,4    24,1    -9,6    55,9
13.01.13   7:09:00       22,4    24,1    -9,6    56,7
13.01.13   7:10:03       22,4    24,1    -9,6    57,3
13.01.13   7:11:06       22,5    24,1    -9,6    56,4
13.01.13   7:12:09       22,4    24,1    -9,6    52,6
13.01.13   7:13:13       22,4    24,1    -9,6    51,3
13.01.13   7:14:16       22,4    24,1    -9,6    50,1
13.01.13   7:15:19       22,4    24,1    -9,6      49
13.01.13   7:16:22       22,4    24,1    -9,6    47,9
13.01.13   7:17:26       22,5    24,1    -9,6      47
13.01.13   7:18:29       22,4    24,1    -9,6    46,3
13.01.13   7:19:32       22,4    24,1    -9,6    52,8
13.01.13   7:20:35       22,4    24,1    -9,6    54,1
13.01.13   7:21:39       22,4    24,1    -9,6    54,3
13.01.13   7:22:42       22,4    24,1    -9,7    54,9
13.01.13   7:23:45       22,4    24,1    -9,7    55,8
13.01.13   7:24:48       22,5    24,1    -9,7    56,7
13.01.13   7:25:52       22,4    24,1    -9,7    57,2
13.01.13   7:26:55       22,4    24,1    -9,7    57,7
13.01.13   7:27:58       22,4    24,1    -9,7    52,9
13.01.13   7:29:01       22,4    24,1    -9,6    51,4
13.01.13   7:30:05       22,4    24,1    -9,7    50,2
13.01.13   7:31:08       22,4    24,1    -9,7    49,1
13.01.13   7:32:11       22,4    24,1    -9,8    48,1
13.01.13   7:33:14       22,4    24,1    -9,8      47
13.01.13   7:34:18       22,4    24,1    -9,7    46,2
13.01.13   7:35:21       22,4    24,1    -9,8    52,8
13.01.13   7:36:24       22,4    24,1    -9,7    54,1
13.01.13   7:37:27       22,4    24,1    -9,7    54,3
13.01.13   7:38:31       22,4    24,1    -9,6    55,1
13.01.13   7:39:34       22,4    24,1    -9,7    55,9
13.01.13   7:40:37       22,4    24,1    -9,7    56,8
13.01.13   7:41:40       22,4    24,1    -9,7    57,3
13.01.13   7:42:44       22,4    24,1    -9,7    55,9
13.01.13   7:43:47       22,4    24,1    -9,7    52,3
13.01.13   7:44:50       22,4    24,1    -9,7      51
13.01.13   7:45:53       22,4    24,1    -9,7    49,8
13.01.13   7:46:57       22,4    24,1    -9,7    48,8
13.01.13   7:48:00       22,4    24,1    -9,7    47,7
13.01.13   7:49:03       22,4    24,1    -9,8    46,7
13.01.13   7:50:06       22,4    24,1    -9,7    50,7
13.01.13   7:51:10       22,4    24,1    -9,7    53,5
13.01.13   7:52:13       22,4    24,1    -9,7      54
13.01.13   7:53:16       22,4    24,1    -9,7    54,6
13.01.13   7:54:19       22,4    24,1    -9,7    55,2
13.01.13   7:55:23       22,4    24,1    -9,8      56
13.01.13   7:56:26       22,4    24,1    -9,8    56,8
13.01.13   7:57:29       22,4    24,1    -9,8    57,3
13.01.13   7:58:32       22,4    24,1    -9,8    55,6
13.01.13   7:59:36       22,4    24,1    -9,8    52,4
13.01.13   8:00:39       22,4    24,1    -9,8    51,1
13.01.13   8:01:42       22,4    24,1    -9,8    49,9
13.01.13   8:02:46       22,4    24,1    -9,7    48,8
13.01.13   8:03:49       22,4    24,1    -9,7    47,8
13.01.13   8:04:52       22,4    24,1    -9,7    46,8
13.01.13   8:05:55       22,4    24,1    -9,8    49,3
13.01.13   8:06:59       22,4      24    -9,8    53,3
13.01.13   8:08:02       22,4    24,1    -9,7    54,1
13.01.13   8:09:05       22,4    24,1    -9,7    54,5
13.01.13   8:10:08       22,4    24,1    -9,7    55,1
13.01.13   8:11:12       22,4    24,1    -9,8    55,9
13.01.13   8:12:15       22,4    24,1    -9,8    56,6
13.01.13   8:13:18       22,4    24,1    -9,7    57,4
13.01.13   8:14:21       22,4    24,1    -9,7    54,4
13.01.13   8:15:24       22,4    24,1    -9,7    51,8
13.01.13   8:16:28       22,4    24,1    -9,7    50,6
13.01.13   8:17:31       22,4    24,1    -9,7    53,9
13.01.13   8:18:34       22,4    24,1    -9,6    54,9
13.01.13   8:19:38       22,4    24,1    -9,6    55,7
13.01.13   8:20:41       22,4    24,1    -9,7    56,5
13.01.13   8:21:44       22,4    24,1    -9,6    57,2
13.01.13   8:22:47       22,4    24,1    -9,6    56,3
13.01.13   8:23:51       22,4    24,1    -9,6    52,4
13.01.13   8:24:54       22,4    24,1    -9,6    51,1
13.01.13   8:25:57       22,4    24,1    -9,6      50
13.01.13   8:27:00       22,4    24,1    -9,6    54,1
13.01.13   8:28:04       22,4    24,1    -9,6    55,1
13.01.13   8:29:07       22,4    24,1    -9,6    55,9
13.01.13   8:30:10       22,4    24,1    -9,6    56,6
13.01.13   8:31:13       22,4    24,1    -9,6    57,3
13.01.13   8:32:17       22,4    24,1    -9,6    55,9
13.01.13   8:33:20       22,4    24,1    -9,6    52,4
13.01.13   8:34:23       22,4    24,1    -9,6    51,1
13.01.13   8:35:26       22,4    24,1    -9,6    49,9
13.01.13   8:36:30       22,3    24,1    -9,7    48,8
13.01.13   8:37:33       22,4    24,1    -9,7    47,8
13.01.13   8:38:36       22,4    24,1    -9,6    46,8
13.01.13   8:39:39       22,4    24,1    -9,6    48,4
13.01.13   8:40:43       22,4    24,1    -9,7    53,2
13.01.13   8:41:46       22,4    24,1    -9,6    54,1
13.01.13   8:42:49       22,4    24,1    -9,6    54,5
13.01.13   8:43:52       22,4    24,1    -9,6    55,1
13.01.13   8:44:56       22,4    24,1    -9,6    55,8
13.01.13   8:45:59       22,4    24,1    -9,5    56,7
13.01.13   8:47:02       22,4    24,1    -9,6    57,2
13.01.13   8:48:05       22,4    24,1    -9,6    57,4
13.01.13   8:49:09       22,4    24,1    -9,6    52,8
13.01.13   8:50:12       22,4    24,1    -9,5    51,4
13.01.13   8:51:15       22,4    24,1    -9,6    50,2
13.01.13   8:52:18       22,4    24,1    -9,6    49,1
13.01.13   8:53:22       22,4    24,1    -9,6    48,1
13.01.13   8:54:25       22,4    24,1    -9,5    47,1
13.01.13   8:55:28       22,4    24,1    -9,5    46,2
13.01.13   8:56:31       22,4    24,1    -9,5    52,7
13.01.13   8:57:35       22,4    24,1    -9,5    54,1
13.01.13   8:58:38       22,4    24,1    -9,5    54,2
13.01.13   8:59:41       22,4    24,1    -9,4    54,9
13.01.13   9:00:44       22,4    24,1    -9,4    55,8
13.01.13   9:01:48       22,4    24,1    -9,4    56,6
13.01.13   9:02:51       22,4    24,1    -9,4    57,1
13.01.13   9:03:54       22,4    24,1    -9,4    57,7
13.01.13   9:04:57       22,4    24,1    -9,4    53,8
13.01.13   9:06:01       22,4    24,1    -9,3    51,8
13.01.13   9:07:04       22,4    24,1    -9,3    50,7
13.01.13   9:08:07       22,4    24,1    -9,3    49,5
13.01.13   9:09:10       22,4    24,1    -9,3    48,4
13.01.13   9:10:14       22,4    24,1    -9,3    47,4
13.01.13   9:11:17       22,4    24,1    -9,3    46,4
13.01.13   9:12:20       22,4    24,1    -9,3    51,6
13.01.13   9:13:23       22,4    24,1    -9,3    53,6
13.01.13   9:14:27       22,4    24,1    -9,3    53,9
13.01.13   9:15:30       22,3    24,1    -9,3    54,6
13.01.13   9:16:33       22,4    24,1    -9,2    55,4
13.01.13   9:17:36       22,4    24,1    -9,1    55,9
13.01.13   9:18:40       22,4    24,1    -9,1    56,6
13.01.13   9:19:43       22,4    24,1    -9,1    57,3
13.01.13   9:20:46       22,4    24,1    -9,1    54,9
13.01.13   9:21:49       22,4    24,1    -9,1    52,2
13.01.13   9:22:53       22,4    24,1    -9,1      51
13.01.13   9:23:56       22,4    24,1    -9,1    49,8
13.01.13   9:24:59       22,4      24      -9    48,8
13.01.13   9:26:02       22,4    24,1    -8,9    47,8
13.01.13   9:27:06       22,4    24,1    -8,9    46,8
13.01.13   9:28:09       22,4    24,1    -8,9    49,6
13.01.13   9:29:12       22,4      24    -8,9    53,3
13.01.13   9:30:15       22,3    24,1    -8,8    53,7
13.01.13   9:31:18       22,4      24    -8,8    54,4
13.01.13   9:32:22       22,4    24,1    -8,8    55,1
13.01.13   9:33:25       22,4      24    -8,8    55,8
13.01.13   9:34:28       22,4      24    -8,8    56,6
13.01.13   9:35:31       22,4      24    -8,8    57,1
13.01.13   9:36:35       22,4      24    -8,8    56,1
13.01.13   9:37:38       22,4      24    -8,8    52,3
13.01.13   9:38:41       22,4      24    -8,8    51,1
13.01.13   9:39:44       22,4      24    -8,8    49,9
13.01.13   9:40:48       22,4      24    -8,8    48,9
13.01.13   9:41:51       22,4      24    -8,7    47,8
