1446938848|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446940687|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446940843|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446940877|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446981263|g1446981263.7011|guest [192.168.1.8]|temp only average
1446983768|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446985153|g1446938848.3982|guest [192.168.1.8]|temp average
1446985299|g1446981263.7011|guest [192.168.1.8]|temp only average
