%&
Все подключения к плате микроконтроллера с пояснениями и состояние всех портов в реальном времени. Указаны тип порта, назначение, состояние, номер внешнего контакта и связанный с портом логический объект. Обновление раз в секунду.
VCC | - | ... | 10K | RESET |
- | - | ... | - | A0 |
VCC | - | ... | 10K | CHPD |
- | SLEEP | ... | - | D16 |
- | SCK | ... | - | D14 |
- | MISO | ... | - | D12 |
- | MOSI | ... | - | D13 |
- | - | - | 3.3 V | VCC |
D1 | TX | ... | TX0 | - |
D3 | RX | ... | RX0 | - |
D5 | - | ... | SCL | - |
D4 | - | ... | SDA | - |
D0 | 10K | ... | PRG | VCC |
D2 | - | ... | TX0* | - |
D15 | 10K | ... | - | GND |
GND | GND | - | - | - |
CS0 | - | ... | CS0 | - |
MISO | - | ... | MISO | - |
D9 | - | ... | - | - |
D10 | - | ... | - | - |
MOSI | - | ... | MOSI | - |
SCLK | - | ... | SCLK | - |
Запрос: ...
Ответ: ...